Dames 3
Teaminformatie
Programma
Datum | Wedstrijd |
---|---|
za 7 dec. 16:30 | Taurus DS 3 - Boni DS 1 |
za 14 dec. 14:30 | Taurus DS 3 - Volleer DS 2 |
za 11 jan. 16:30 | Bourgondië DS 1 - Taurus DS 3 |
za 18 jan. 16:30 | Taurus DS 3 - USV Protos DS 7 |
vr 24 jan. 19:30 | Enervo DS 2 - Taurus DS 3 |
za 1 feb. 16:30 | Taurus DS 3 - VOC-Maarssen DS 2 |
za 8 feb. 13:30 | VCV DS 2 - Taurus DS 3 |
za 7 mrt. 14:30 | Taurus DS 3 - Switch DS 4 |
za 14 mrt. 14:45 | VV Utrecht DS 10 - Taurus DS 3 |
za 21 mrt. 16:30 | Taurus DS 3 - Cito DS 2 |
vr 27 mrt. 19:30 | Boni DS 1 - Taurus DS 3 |
vr 3 apr. 19:30 | Volleer DS 2 - Taurus DS 3 |
za 18 apr. 14:30 | Taurus DS 3 - VTC Woerden DS 6 |
Uitslagen
za 30 nov. | Cito DS 20-4Taurus DS 3 |
za 23 nov. | Switch DS 40-4Taurus DS 3 |
za 16 nov. | Taurus DS 34-0VV Utrecht DS 10 |
za 02 nov. | Taurus DS 33-2VCV DS 2 |
do 24 okt. | Bourgondië DS 13-1Taurus DS 3 |
za 19 okt. | VOC-Maarssen DS 20-4Taurus DS 3 |
za 12 okt. | Taurus DS 34-0Enervo DS 2 |
za 05 okt. | USV Protos DS 71-3Taurus DS 3 |
za 28 sep. | Taurus DS 32-3Bourgondië DS 1 |
za 21 sep. | VTC Woerden DS 61-3Taurus DS 3 |
Stand
Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Bourgondië DS 1 | 9 | 39 | 32 | 6 | 904 | 698 |
2. Taurus DS 3 | 9 | 38 | 31 | 7 | 877 | 730 |
3. VCV DS 2 | 9 | 33 | 27 | 11 | 898 | 700 |
4. Boni DS 1 | 8 | 30 | 24 | 9 | 758 | 628 |
5. Switch DS 4 | 9 | 27 | 23 | 15 | 831 | 776 |
6. Cito DS 2 | 8 | 22 | 18 | 15 | 729 | 707 |
7. Enervo DS 2 | 8 | 17 | 15 | 20 | 722 | 740 |
8. VTC Woerden DS 6 | 9 | 16 | 14 | 24 | 754 | 844 |
9. USV Protos DS 7 | 10 | 15 | 13 | 28 | 841 | 922 |
10. VV Utrecht DS 10 | 8 | 14 | 12 | 22 | 659 | 765 |
11. Volleer DS 2 | 9 | 5 | 5 | 32 | 614 | 899 |
12. VOC-Maarssen DS 2 | 8 | 4 | 4 | 29 | 598 | 776 |