Dames 3
Teaminformatie
Stand
Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen |
---|---|---|---|---|---|---|
1. USV Protos DS 5 | 18 | 82 | 64 | 8 | 1769 | 1302 |
2. Cito DS 1 | 17 | 71 | 57 | 12 | 1639 | 1214 |
3. Taurus DS 3 | 17 | 64 | 52 | 18 | 1636 | 1295 |
4. Tovo DS 3 | 17 | 53 | 44 | 28 | 1600 | 1449 |
5. Wilhelmina DS 1 | 17 | 35 | 29 | 42 | 1423 | 1499 |
6. Afas-LEOS DS 1 | 18 | 35 | 31 | 46 | 1584 | 1691 |
7. VV Utrecht DS 8 | 14 | 27 | 22 | 35 | 1105 | 1294 |
8. Limes DS 3 | 17 | 19 | 17 | 53 | 1320 | 1634 |
9. VC Houten DS 1 | 16 | 15 | 15 | 53 | 1185 | 1585 |
10. UVV/Sphynx DS 1 | 15 | 14 | 13 | 49 | 1165 | 1463 |
Wedstrijdschema
Datum | Wedstrijd |
---|---|
1 1 | 1 |
9 9 | 9 |
9 9 | 9 |
1 1 | 1 |