Dames 4
Teaminformatie
Stand
Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Cito DS 1 | 4 | 17 | 14 | 3 | 399 | 346 |
2. KdK A.G.A.V.S. - Soesterberg DS 1 | 4 | 13 | 11 | 6 | 381 | 349 |
3. Boni DS 1 | 3 | 11 | 9 | 4 | 295 | 255 |
4. AVV Keistad DS 6 | 4 | 11 | 9 | 7 | 370 | 333 |
5. VOC-Maarssen DS 1 | 4 | 10 | 9 | 9 | 376 | 365 |
6. Servia DS 1 | 2 | 7 | 6 | 3 | 200 | 157 |
7. Limes DS 3 | 3 | 7 | 6 | 7 | 272 | 294 |
8. Taurus DS 4 | 4 | 7 | 6 | 11 | 329 | 382 |
9. USV Protos DS 6 | 3 | 5 | 5 | 8 | 273 | 280 |
10. Werkhoven DS 1 | 3 | 5 | 5 | 9 | 287 | 307 |
11. Go'97 DS 2 | 3 | 5 | 4 | 8 | 231 | 266 |
12. VV Utrecht DS 11 | 3 | 2 | 2 | 11 | 228 | 307 |
Wedstrijdschema
Datum | Wedstrijd |
---|---|
za 17 apr. 12:00 | 17 apr. 12:00 |