Dames 7
Teaminformatie
Stand
Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Tovo DS 5 | 21 | 94 | 76 | 11 | 2112 | 1404 |
2. VV Utrecht DS 12 | 21 | 73 | 59 | 29 | 2003 | 1780 |
3. Enervo DS 3 | 21 | 72 | 58 | 29 | 1937 | 1769 |
4. SVL DS 2 | 20 | 58 | 48 | 36 | 1885 | 1754 |
5. SVB DS 2 | 21 | 60 | 51 | 38 | 1961 | 1845 |
6. VCV DS 3 | 20 | 51 | 43 | 42 | 1761 | 1790 |
7. USV Protos DS 10 | 19 | 44 | 36 | 43 | 1654 | 1731 |
8. Cito DS 3 | 21 | 45 | 38 | 49 | 1839 | 1938 |
9. Limes DS 8 | 21 | 35 | 30 | 57 | 1783 | 1953 |
10. Taurus DS 7 | 22 | 36 | 31 | 62 | 1820 | 2102 |
11. UVV/Sphynx DS 4 | 18 | 22 | 20 | 54 | 1426 | 1718 |
12. Shot DS 4 | 21 | 25 | 23 | 63 | 1637 | 2034 |
Wedstrijdschema
Datum | Wedstrijd |
---|