Heren 3
Teaminformatie
Stand
Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Kalinko HS 1 | 17 | 69 | 55 | 15 | 1686 | 1323 |
2. Sovicos HS 1 | 20 | 72 | 58 | 25 | 1915 | 1730 |
3. SKC HS 1 | 19 | 66 | 55 | 25 | 1844 | 1634 |
4. VollinGo HS 1 | 21 | 70 | 57 | 31 | 2011 | 1826 |
5. Punch HS 2 | 20 | 55 | 47 | 39 | 1958 | 1873 |
6. VOLEVO HS 1 | 17 | 36 | 32 | 41 | 1526 | 1609 |
7. Leython DC HS 2 | 20 | 41 | 35 | 49 | 1794 | 1858 |
8. Zovoc HS 1 | 20 | 39 | 35 | 52 | 1811 | 1946 |
9. Inter Rijswijk HS 4 | 19 | 37 | 34 | 49 | 1732 | 1824 |
10. Kratos '08 HS 1 | 18 | 34 | 29 | 46 | 1580 | 1683 |
11. VCS HS 1 | 20 | 34 | 30 | 55 | 1745 | 1959 |
12. SKC HS 2 | 21 | 27 | 24 | 64 | 1752 | 2089 |
Wedstrijdschema
Datum | Wedstrijd |
---|---|