Heren 4
Teaminformatie
U bent op moment niet ingelogd.Klik Hier om in te loggen
Stand
Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Volleer HS 1 | 3 | 13 | 11 | 2 | 318 | 279 |
2. VollinGo HS 3 | 3 | 11 | 9 | 4 | 290 | 275 |
3. KdK A.G.A.V.S. - Soesterberg HS 1 | 2 | 9 | 7 | 1 | 197 | 150 |
4. VTC Woerden HS 2 | 3 | 9 | 7 | 5 | 281 | 251 |
5. Taurus HS 4 | 4 | 9 | 8 | 10 | 400 | 381 |
6. VV Utrecht HS 7 | 3 | 7 | 6 | 7 | 265 | 290 |
7. Grand Café De Vrienden - USV Protos HS 4 | 2 | 6 | 5 | 3 | 184 | 166 |
8. Cito HS 2 | 3 | 6 | 5 | 7 | 257 | 258 |
9. VC Houten HS 1 | 3 | 6 | 5 | 8 | 259 | 253 |
10. Switch HS 3 | 3 | 4 | 4 | 9 | 242 | 301 |
11. Irene HS 2 | 3 | 3 | 3 | 10 | 250 | 303 |
12. Tovo HS 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 154 | 190 |
Wedstrijdschema
Datum | Wedstrijd |
---|---|
za 13 mrt. 11:30 | 13 mrt. 11:30 |
vr 19 mrt. 20:30 | 19 mrt. 20:30 |
vr 2 apr. 21:15 | 2 apr. 21:15 |
vr 9 apr. 20:30 | 9 apr. 20:30 |
vr 16 apr. 20:30 | 16 apr. 20:30 |