Heren 5
Teaminformatie
U bent op moment niet ingelogd.Klik Hier om in te loggen
Stand
Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen |
---|---|---|---|---|---|---|
1. ZVH HS 3 | 4 | 15 | 13 | 5 | 404 | 358 |
2. Shot HS 2 | 3 | 13 | 10 | 2 | 293 | 245 |
3. VTC Woerden HS 3 | 4 | 13 | 11 | 7 | 404 | 368 |
4. Cratos HS 1 | 4 | 11 | 10 | 8 | 392 | 383 |
5. Tovo HS 1 | 3 | 10 | 9 | 5 | 329 | 316 |
6. Jupiter HS 1 | 3 | 9 | 7 | 5 | 284 | 261 |
7. Taurus HS 5 | 3 | 7 | 6 | 7 | 298 | 300 |
8. VCH HS 1 | 3 | 6 | 5 | 7 | 284 | 282 |
9. Irene HS 3 | 4 | 5 | 4 | 12 | 348 | 380 |
10. VV Utrecht HS 8 | 2 | 4 | 4 | 5 | 194 | 198 |
11. VV Utrecht HS 6 | 4 | 4 | 3 | 13 | 298 | 398 |
12. DOS HS 1 | 3 | 3 | 3 | 9 | 244 | 283 |
Wedstrijschema
Datum | Wedstrijd |
---|---|
za 13 mrt. 19:00 | 13 mrt. 19:00 |
za 20 mrt. 14:30 | 20 mrt. 14:30 |
za 27 mrt. 13:00 | 27 mrt. 13:00 |
za 10 apr. 14:30 | 10 apr. 14:30 |
za 17 apr. 14:30 | 17 apr. 14:30 |