Heren 5
Teaminformatie
Stand
Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Jupiter HS 1 | 17 | 66 | 54 | 17 | 1652 | 1378 |
2. VollinGo HS 2 | 16 | 54 | 44 | 22 | 1487 | 1366 |
3. Thor HS 2 | 17 | 57 | 46 | 24 | 1633 | 1391 |
4. Zovoc HS 2 | 15 | 46 | 39 | 26 | 1442 | 1372 |
5. VTC Woerden HS 3 | 18 | 51 | 41 | 32 | 1644 | 1533 |
6. ZVH HS 3 | 16 | 45 | 39 | 31 | 1542 | 1433 |
7. USV Protos HS 4 | 16 | 33 | 29 | 39 | 1459 | 1514 |
8. VV Utrecht HS 6 | 17 | 33 | 28 | 42 | 1457 | 1580 |
9. DVC HS 1 | 16 | 14 | 13 | 54 | 1267 | 1600 |
10. VCH HS 2 | 16 | 11 | 9 | 55 | 1143 | 1559 |
Wedstrijschema
Datum | Wedstrijd |
---|---|
9 9 | 9 |
9 9 | 9 |
9 9 | 9 |
9 9 | 9 |