Heren 6
Teaminformatie
Programma
Datum | Wedstrijd |
---|---|
vr 6 dec. 21:30 | Werkhoven HS 1 - Taurus HS 6 |
vr 13 dec. 19:45 | Go'97 HS 1 - Taurus HS 6 |
za 11 jan. 16:30 | Taurus HS 6 - Boni HS 2 |
za 18 jan. 12:00 | Shot HS 4 - Taurus HS 6 |
za 25 jan. 16:30 | Taurus HS 6 - Jupiter HS 2 |
za 1 feb. 18:30 | VIVES HS 6 - Taurus HS 6 |
za 8 feb. 16:30 | Taurus HS 6 - Bevoc HS 3 |
za 7 mrt. 14:30 | Bourgondië HS 3 - Taurus HS 6 |
za 14 mrt. 14:30 | Taurus HS 6 - USV Protos HS 6 |
za 21 mrt. 12:30 | Servia HS 4 - Taurus HS 6 |
za 28 mrt. 12:30 | Taurus HS 6 - Werkhoven HS 1 |
za 4 apr. 16:30 | Taurus HS 6 - Go'97 HS 1 |
Uitslagen
za 30 nov. | Taurus HS 63-2Servia HS 4 |
za 16 nov. | USV Protos HS 63-1Taurus HS 6 |
za 09 nov. | Taurus HS 61-3Bourgondië HS 3 |
ma 04 nov. | Taurus HS 63-1VIVES HS 6 |
vr 01 nov. | Bevoc HS 33-1Taurus HS 6 |
do 24 okt. | Switch HS 54-0Taurus HS 6 |
ma 21 okt. | Taurus HS 61-3VIVES HR 1 |
za 12 okt. | Jupiter HS 23-1Taurus HS 6 |
za 05 okt. | Taurus HS 61-3Shot HS 4 |
vr 27 sep. | Boni HS 24-0Taurus HS 6 |
za 21 sep. | Taurus HS 60-4Switch HS 5 |
Stand
Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Switch HS 5 | 10 | 39 | 32 | 9 | 958 | 771 |
2. Go'97 HS 1 | 8 | 38 | 30 | 2 | 794 | 557 |
3. Boni HS 2 | 8 | 31 | 25 | 8 | 775 | 616 |
4. Shot HS 4 | 9 | 26 | 21 | 16 | 807 | 747 |
5. Werkhoven HS 1 | 7 | 25 | 20 | 8 | 670 | 519 |
6. Bourgondië HS 3 | 9 | 19 | 15 | 21 | 732 | 818 |
7. Servia HS 4 | 10 | 19 | 17 | 28 | 886 | 984 |
8. Jupiter HS 2 | 9 | 18 | 15 | 23 | 771 | 857 |
9. USV Protos HS 6 | 10 | 18 | 17 | 27 | 876 | 952 |
10. Bevoc HS 3 | 9 | 16 | 14 | 24 | 753 | 824 |
11. Taurus HS 6 | 10 | 12 | 11 | 30 | 736 | 964 |
12. VIVES HS 6 | 9 | 9 | 8 | 29 | 723 | 872 |