Jongens JA2
Teaminformatie
Stand
Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Zovoc JA 1 | 6 | 22 | 19 | 7 | 592 | 496 |
2. VCV JA 1 | 6 | 21 | 19 | 9 | 617 | 541 |
3. Inter Rijswijk JA 1 | 6 | 19 | 16 | 11 | 612 | 545 |
4. VV Utrecht JA 1 | 8 | 14 | 13 | 23 | 701 | 837 |
5. Dosko JA 1 | 6 | 4 | 4 | 21 | 489 | 592 |
Wedstrijdschema 1ste half jaar
Datum | Wedstrijd |
---|