Jongens JA3
Teaminformatie
Stand
Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen |
---|---|---|---|---|---|---|
1. VTC Woerden JA 1 | 3 | 12 | 12 | 0 | 301 | 142 |
2. Afas-LEOS JA 1 | 3 | 5 | 5 | 7 | 236 | 282 |
3. VV Utrecht JA 2 | 3 | 3 | 3 | 9 | 225 | 289 |
4. Taurus JA 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 87 | 91 |
5. Sovoco JA 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 143 | 188 |
Wedstrijdschema 1ste half jaar
Datum | Wedstrijd |
---|---|
vr 5 mrt. 18:45 | 5 mrt. 18:45 |
za 13 mrt. 10:30 | 13 mrt. 10:30 |
za 20 mrt. 10:45 | 20 mrt. 10:45 |
za 27 mrt. 12:30 | 27 mrt. 12:30 |
za 10 apr. 14:00 | 10 apr. 14:00 |
za 17 apr. 12:30 | 17 apr. 12:30 |