Jongens JC1
Teaminformatie
Spelers
Naam | Functie |
---|---|
Bootsma, Gerben | |
Brink, Fabe van den | |
Heijde, Emil van der | |
Nimmerdor, Kevin van | |
Nuland, Teun van | |
Schutrops, Olaf | |
Visser, Mark de |
Programma
Datum | Wedstrijd |
---|
Uitslagen
za 14 apr. | Taurus JC 13-1Thor JC 1 |
za 07 apr. | Taurus JC 12-2VollinGo JC 1 |
za 31 mar. | VCV JC 23-1Taurus JC 1 |
za 24 mar. | VollinGo JC 13-1Taurus JC 1 |
za 17 mar. | Servia JC 13-1Taurus JC 1 |
za 10 feb. | Taurus JC 11-3Servia JC 1 |
za 03 feb. | Thor JC 14-0Taurus JC 1 |
za 27 jan. | Taurus JC 10-4VCV JC 2 |
za 20 jan. | Servia JC 14-0Taurus JC 1 |
za 13 jan. | Taurus JC 12-2Thor JC 1 |
za 16 dec. | Taurus JC 11-3Limes JC 1 |
za 09 dec. | Taurus JC 21-3Taurus JC 1 |
za 02 dec. | VV Utrecht JC 14-0Taurus JC 1 |
za 25 nov. | Taurus JC 10-4Vives JC 2 |
za 11 nov. | Vives JC 23-1Taurus JC 1 |
za 04 nov. | Taurus JC 12-2VV Utrecht JC 1 |
za 28 okt. | Taurus JC 13-1VollinGo JC 1 |
za 07 okt. | VollinGo JC 13-1Taurus JC 1 |
za 30 sep. | Taurus JC 14-0Taurus JC 2 |
za 23 sep. | Limes JC 13-1Taurus JC 1 |
Stand
Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Limes JC 1 | 10 | 29 | 29 | 11 | 962 | 731 |
2. VollinGo JC 1 | 10 | 26 | 26 | 14 | 943 | 835 |
3. VV Utrecht JC 1 | 10 | 26 | 26 | 14 | 886 | 823 |
4. Vives JC 2 | 10 | 21 | 21 | 19 | 894 | 870 |
5. Taurus JC 1 | 10 | 16 | 16 | 24 | 838 | 921 |
6. Taurus JC 2 | 10 | 2 | 2 | 38 | 654 | 997 |