Jongens JC2
Stand
Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Limes JC 1 | 8 | 30 | 30 | 2 | 794 | 548 |
2. Servia JC 1 | 8 | 27 | 27 | 5 | 783 | 474 |
3. Go'97 JC 1 | 9 | 20 | 20 | 16 | 773 | 715 |
4. VOC-Maarssen JC 1 | 9 | 12 | 12 | 24 | 681 | 803 |
5. Taurus JC 2 | 8 | 9 | 9 | 23 | 550 | 768 |
6. NVC JC 1 | 8 | 2 | 2 | 30 | 528 | 801 |
Wedstrijdschema 1ste half jaar
Datum | Wedstrijd |
---|---|
9 9 | 9 |
9 9 | 9 |
9 9 | 9 |
9 9 | 9 |
9 9 | 9 |