Meisjes MC5
Stand
Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Touché '86 MC 1 | 8 | 32 | 32 | 0 | 805 | 600 |
2. Sovoco MC 2 | 8 | 21 | 21 | 11 | 729 | 608 |
3. VIF MC 1 | 8 | 19 | 19 | 13 | 716 | 609 |
4. vv Nederhorst MC 1 | 9 | 15 | 15 | 21 | 792 | 775 |
5. Keizer Otto-Trivolley MC 1 | 8 | 13 | 13 | 19 | 654 | 711 |
6. Gemini S MC 1 | 9 | 0 | 0 | 36 | 507 | 900 |
Wedstrijdschema 1ste half jaar
Datum | Wedstrijd |
---|