Taurus N5 1
Stand
Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Go'97 N5 1 | 8 | 18 | 18 | 6 | 953 | 803 |
2. Taurus N5 1 | 8 | 14 | 14 | 10 | 1001 | 842 |
3. Taurus N5 2 | 8 | 13 | 13 | 11 | 900 | 932 |
4. VTC Woerden N5 2 | 8 | 11 | 11 | 13 | 871 | 931 |
5. VIVES N5 1 | 8 | 4 | 4 | 20 | 740 | 957 |
Wedstrijdschema 1ste half jaar
Datum | Wedstrijd |
---|---|
1 1 | 1 |
9 9 | 9 |
9 9 | 9 |
1 1 | 1 |