Taurus N5 4
Stand
Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Limes N5 4 | 3 | 9 | 9 | 0 | 295 | 198 |
2. Irene N5 1 | 5 | 7 | 7 | 8 | 381 | 409 |
3. Univé-LVV N5 1 | 3 | 5 | 5 | 4 | 271 | 234 |
4. SVB N5 1 | 3 | 5 | 5 | 4 | 211 | 207 |
5. Go'97 N5 2 | 4 | 4 | 4 | 8 | 276 | 327 |
6. Taurus N5 4 | 4 | 3 | 3 | 9 | 297 | 356 |
7. UVV/Sphynx N5 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wedstrijdschema 1ste half jaar
Datum | Wedstrijd |
---|---|