Taurus N6 1
Stand
Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Taurus N6 1 | 4 | 11 | 11 | 1 | 327 | 260 |
2. Limes N6 1 | 5 | 10 | 10 | 5 | 359 | 319 |
3. Go'97 N6 1 | 5 | 7 | 7 | 8 | 362 | 350 |
4. VCV N6 1 | 4 | 5 | 5 | 7 | 307 | 318 |
5. UVV/Sphynx N6 1 | 4 | 3 | 3 | 9 | 279 | 325 |
6. VIVES N6 1 | 4 | 3 | 3 | 9 | 264 | 326 |
Wedstrijdschema 1ste halfjaar
Datum | Wedstrijd |
---|---|