Taurus N6 2
Stand
Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Go'97 N6 1 | 8 | 23 | 23 | 1 | 764 | 416 |
2. Taurus N6 3 | 8 | 16 | 16 | 8 | 621 | 625 |
3. Musketiers N6 1 | 8 | 12 | 12 | 12 | 671 | 572 |
4. UVV/Sphynx N6 1 | 8 | 8 | 8 | 16 | 566 | 683 |
5. UVV/Sphynx N6 2 | 8 | 7 | 7 | 17 | 561 | 657 |
6. Irene N6 1 | 8 | 6 | 6 | 18 | 507 | 737 |
Wedstrijdschema 1ste half jaar
Datum | Wedstrijd |
---|